Styczniki modułowe
Nowoczesna technologia
Styczniki modułowe firmy Rhenes posiadają specjalne rowki po bokach, które zapobiegają nagrzewaniu się wyłączników umieszczonych obok siebie na szynie montażowej. Cała konstrukcja chroniona jest patentami.
Jakość produktu jest gwarantowana przez oddział kontroli i jakości firmy Rhenes. Dodatkowo styczniki modułowe z każdej partii są wybiórczo sprawdzane w Avitron Polska.
Funkcje:
- Przełączanie obwodów głównych.
Ev4C-63
Dane techniczne Ev4C-63
Normy | IEC61095 |
Zatwierdzenia | CE |
Liczba biegunow | 2, 4 |
Charakter pradu | AC |
Czestotliwosc (Hz) | 50/60 |
Napięcie znamionowe Un (V) | 230/400 |
Prąd znamionowy In w AC-7a /Ac1 (A) | 16,20,25, 40, 63 |
Prąd znamionowy In w AC- 7b /Ac1 (A) | 5.5, 7, 8.5, 12.5, 15 |
Moc znamionowa w AC3 (Kw) 230V | 2-5 |
Moc znamionowa w AC3 (Kw) 400V | 6-13 |
Napięcie obwodu sterującego (V) | 24, 230 |
Żywotność mechaniczna (razy) | 300, 000 |
Żywotność elektryczna (razy): AC-7a /AC1 | 10,000 |
Żywotność elektryczna (razy): AC-7b /AC1 | 50,000 |
Stopień ochrony | IP20, z podłączonymi przewodami |
Stałe i plecione (mm2) | 2-25 |
Drobno pleciony z zaciskiem (mm2) | 2-25 |
Moment dokręcania zacisków (N.m) | 0.8-2.4 |
Temperatura otoczenia ("C) | -5 - + 40"C, max. 95% Wilgotność |
Temperatura przechowywania ("C) | -40-+ 70'C |
Możliwość połączenia (mm2) | 1-25 |
Ev4C-100
Dane techniczne Ev4C-100
Normy | IEC60947-4-1 |
Zatwierdzenia | CE |
Liczba biegunow | 2, 4 |
Charakter pradu | AC |
Czestotliwosc (Hz) | 50/60 |
Napięcie znamionowe Un (V) | 230/400 |
Prąd znamionowy In w AC-7a /Ac1 (A) | 40, 63,100 |
Prąd znamionowy In w AC- 7b /Ac1 (A) | 12, 15, 25 |
Moc znamionowa w AC3 (Kw) 230V | 5-13 |
Moc znamionowa w AC3 (Kw) 400V | 15-40 |
Napięcie obwodu sterującego (V) | 24, 230 |
Żywotność mechaniczna (razy) | 300, 000 |
Żywotność elektryczna (razy): AC-7a /AC1 | 80,000 |
Żywotność elektryczna (razy): AC-7b /AC1 | 40,000 |
Stopień ochrony | IP20, z podłączonymi przewodami |
Stałe i plecione (mm2) | 2-25 |
Drobno pleciony z zaciskiem (mm2) | 2-25 |
Moment dokręcania zacisków (N.m) | 0.8-2.4 |
Temperatura otoczenia ("C) | -5 - + 40"C, max. 95% Wilgotność |
Temperatura przechowywania ("C) | -40-+ 70'C |
Możliwość połączenia (mm2) | 1-25 |
AVITRON © 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed & Developed by LemonMind.com.